加權指數:8,638.55 (-75.93)
股票成交量:972.03億
當月期貨價位:8,627(-81)
期貨收盤價差:-12
當月期貨未平倉量:38344
選擇權未平倉量集結區:9000,8500
離摩根04月倉結算日4/28還有7個交易日
離台指04月倉結算日4/20還有1個交易日
法人單位名稱 | 買賣差額(億) |
自營商 | 12.70 |
投信 | -13.75 |
外資及陸資 | -15.07 |
三大法人現貨買賣圖
價差圖
台指期法人籌碼
十大交易人籌碼
台指期近五日未平倉淨額
()內數字表達與前日相比增減
外資及陸資 自營商 十大交易人
2011.04.11 17957(1304) -2045(894) 16305(3748)
2011.04.08 16653(-3795) -2939(-1108) 12557(-1486)
2011.04.07 20448(-209) -1831(-383) 14043(1226)
2011.04.06 20657(-203) -1448(3964) 12817(2917)
2011.04.01 20860(794) -5412(602) 9900(2779)
電子期近五日未平倉淨額
外資及陸資 自營商 十大交易人
2011.04.11 755(-69) 812(148) -419(-55)
2011.04.08 824(346) 664(149) -364(282)
2011.04.07 478(166) 515(-233) -646(-96)
2011.04.06 312(429) 748(126) -550(87)
2011.04.01 -117(294) 622(52) -637(-18)
金融期近五日未平倉淨額
外資及陸資 自營商 十大交易人
2011.04.11 -3525(69) 665(-28) -2450(86)
2011.04.08 -3594(-417) 683(126) -2536(-391)
2011.04.07 -3177(-433) 557(-182) -2145(-312)
2011.04.06 -2744(-344) 739(82) -1833(-70)
2011.04.01 -2400(-33) 657(-124) -1763(111)
★台股日報★資料來源:台灣證券交易所、台灣期貨交易所。
不代表任何操作建議,若有損失糾紛,不負法律責任。
不代表任何操作建議,若有損失糾紛,不負法律責任。
0 意見:
張貼留言