指標說明
- 左手指標五個燈號:
- 紅燈(RED)為強力多頭
- 橘燈(ORNAGE)為中性偏多
- 黃燈(YELLOW)為觀望
- 藍燈(TEAL)為中性偏空
- 綠燈(GREEN)為強力空頭
下個交易日(20130121)模擬操作:空手觀望
左手指標於每日大盤開盤前公佈,
產生上述燈號後模擬訊號操作進出下一個交易日加權指數開盤價。
並於下圖「左手指標與大盤指數比較圖」追蹤績效,
本指標僅為研究成果,不代表任何投資建議,本站不負盈虧責任!
進場日期 | 多空 | 進場價位 | 出場日期 | 出場價位 | 損益 | 左手指數 | 大盤指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20130111 | 多單進場 | 7843 | 20130116 | 7766 | -77 | 9599 | 7700 |
20130109 | 空單進場 | 7726 | 20130110 | 7780 | -54 | 9676 | 7811 |
20130103 | 多單進場 | 7826 | 20130108 | 7737 | -89 | 9730 | 7721 |
20121218 | 空單進場 | 7620 | 20121226 | 7646 | -26 | 9819 | 7634 |
20121126 | 多單進場 | 7372 | 20121217 | 7690 | +318 | 9845 | 7631 |
20121114 | 空單進場 | 7141 | 20121123 | 7148 | -7 | 9527 | 7326 |
20121108 | 多單進場 | 7229 | 20121112 | 7262 | +33 | 9534 | 7136 |
20121101 | 空單進場 | 7141 | 20121107 | 7249 | -108 | 9501 | 7287 |
20121022 | 空單進場 | 7333 | 20121030 | 7131 | +202 | 9609 | 7182 |
20121009 | 空單進場 | 7593 | 20121018 | 7474 | +119 | 9407 | 7465 |
1 意見:
已更新,謝謝指教!
張貼留言