關鍵數據
加權指數:8991.36 (-70.99)
股票成交量:1083.88億
當月期貨價位:9027(-59)
期貨收盤價差:36
當月期貨未平倉量:71546
選擇權未平倉量集結區:9200,8600
離摩根05月倉結算日6/29還有18個交易日
離台指06月倉結算日6/15還有08個交易日
法人單位名稱 | 買賣差額(億) |
自營商 | -8.77 |
投信 | -2.11 |
外資及陸資 | -1.07 |
法人單位名稱 | 留倉多空淨額 | 與昨日差額 |
外資及陸資 | 6046 | 59 |
自營商 | 1046 | -804 |
十大交易人 | 11493 | -456 |
法人單位名稱 | 留倉多空淨額 | 與昨日差額 |
外資及陸資 | -1-20 | -187 |
自營商 | 2427 | 150 |
十大交易人 | -122 | -364 |
法人單位名稱 | 留倉多空淨額 | 與昨日差額 |
外資及陸資 | -5444 | 233 |
自營商 | 1253 | 261 |
十大交易人 | -4593 | 337 |
法人單位名稱 | 留倉多空淨額 | 與昨日差額 |
外資及陸資 | 160706 | 5266 |
自營商 | -63986 | -24304 |
十大交易人 | 8906 | -21678 |
法人單位名稱 | 留倉多空淨額 | 與昨日差額 |
外資及陸資 | 195902 | 13111 |
自營商 | -19912 | -5461 |
十大交易人 | -69830 | -6339 |
★台股日報★資料來源:台灣證券交易所、台灣期貨交易所。
不代表任何操作建議,若有損失糾紛,不負法律責任。
不代表任何操作建議,若有損失糾紛,不負法律責任。
0 意見:
張貼留言