上星期與團隊成員Stark在敦化南路巷內的居酒屋小酌幾杯,
一向交友廣闊的Stark對我說:
「畢大,我有很多朋友都有收看我們專欄文章,
也知道台股內線確實很多,交易成本又高,
但是要他們轉作海外,一聽到美股,
就頓時有股茫然,實在不知該如何下手。」
我一邊啃著明太子雞翅,一邊說:
「是啊!光台灣與美國有一堆財務名詞都不盡相同,
大家眉頭都鎖起來了,
當然只能去跟銀行買高交易成本的共同基金,
又或者改去玩高槓桿的期貨選擇權等商品了。」
Stark接著說:
「那我們是不是可以再多做些什麼呢?
讓我們的讀者對於美國股市的選股,
不再這麼感到茫然與不知所措?」
我擦了一下油油的雙手,一邊思考著...
「那不然我們試著把美國的專業財金媒體CNBC介紹給大家,
而且圖文解釋,連中英翻譯都弄好,
這樣有心想學習的讀者就不會茫然了。」
Stark微笑著說:
「看樣子我們這星期要比較辛苦一點了,
就試試看吧!」
就先從生活週遭的公司開始
其實操作美股一開始可以先從著名的國際公司開始研究,例如麥當勞(MCD)、可口可樂(KO)、星巴克(SBUX)、耐吉(NKE),
這一類公司因為與讀者生活很密切相關,
除此之外,也能使用一些免費的選股網站。
這些選股網站,可以讓我們設定心中股票的理想條件,
再篩選出符合條件的股票。
專業財金媒體CNBC,
就架設了功能非常完備的選股功能。
而為了服務英文閱讀較不熟練的朋友,
Stark特別翻譯了選股網站中的諸多選項,
希望能讓更多朋友把這些功能發揮得淋漓盡致。
在進入選項的翻譯介紹之前,
我們先來看看要怎麼進入這個功能。
首先,CNBC的網址在這裡:
http://www.cnbc.com
首頁的畫面如下圖,接下來,請先點選INVESTING,
再點選選股功能-「Stock Screener」
進來之後,
左上角的CREATE CUSTOM SCREEN(自訂選股條件)
可以設定自己想要的選股條件,
或者我們也可以使用下面五個CNBC幫我們設定好的條件來選股。
像下圖,點選進去就能看到預設好的選股條件:
這四個設定好的選股條件分別代表以下這五類的股票:
Solid Stocks, Solid Companies:
指的是穩健、較不受大盤影響的股票;
S & P 500 Dogs:
指的是S&P500成份股當中、配息率高於3%的股票。
High Quality High Dividends:
指的是高配息率、高成長率的股票;
Small Cap Value:
指的是規模不大,但很有潛力的股票;
Large Cap Growth:
指的則是規模較大、卻仍然繼續成長的股票。
如果覺得以上這五類選項還不夠,
那就是「自訂選股條件」發威的時候到了!
點進去之後,就可以看到下圖這個畫面。
CNBC幫所有的選股條件都做好了分類,
我們點開「Select Category」就可以看到:
先點開「Company Overview」(公司概觀),
就可以看到裡面包含了這些條件。
假設Stark 不想投資小公司,
那麼,我就可以利用「市值」的篩選功能,
來挑出規模在一定水準之上的股票。
我們只要先勾選Market Cap (市值),
再輸入我想要的範圍,
最後,再按下「查詢比對結果」(view screen matches),
就可以看到合乎條件的標的了。
非常的單純。
好了,其他選項這邊就不一頁頁截圖了,
留給大家自己去摸索。
摸索的過程中,
各位也可以參考以下的「選股名詞中文翻譯」,
這樣一來,就不用再費心查字典啦~!
希望能讓大家在操作上更方便、更節省時間。
美國財務名詞中文對照表
選股名詞中文翻譯系列分類 | 名詞翻譯 | 名詞說明 |
---|---|---|
Company Overview(公司概觀) | Company Name(公司名稱) | |
Shares Outstanding(發行股數) | ||
S&P Member(是否為S&P500成分股) | ||
State / Province(公司所在地) | ||
ADR(是否為非美國公司) | ||
Sector(所屬產業) | 包括金融業、科技業、醫療保健業等產業類別 | |
Market Cap(市值) | 市值 = 股價x 發行股數 | |
Exchange(掛牌交易所) | ||
DJ Member(是否為道瓊成分股) | ||
# Employees(員工數) | ||
Beta(Beta數值) | 衡量一種證券相對總體市場波動性的一種系統性風險評估工具 | |
Industry(主要營業項目) | 此項目比Sector更細分。像銀行業、投資服務業都屬於金融業; 健保公司、藥品零售都屬醫療保健業 | |
Performance(股價表現) | 1 Month Price % Change(一個月的股價變化百分比) | |
3 Month Price % Change(三個月的股價變化百分比) | ||
1 Year Price % Change(一年的股價變化百分比) | ||
Latest 3 Fiscal Yr Annualized TR(最近三個會計年度的年化總報酬) | ||
Latest 5 Fiscal Yr Annualized TR(最近五個會計年度的年化總報酬) | ||
Growth Trends(成長趨勢) | Reported EPS(每股盈餘) | EPS=盈餘/加權平均股數,比率越高表示公司獲利能力越高 |
Current Rev % Change: QoQ(本季與上一季的營收變化百分比) | ||
5 YR Revenue Growth(五年營收成長) | ||
EPS - 1 YR Growth(TTM)(過去十二個月的每股盈餘成長) | ||
Current Rev % Change:YoY(與去年同期相比的營收變化百分比) | ||
Valuation (股價評價) | BV/Share(每股帳面價值) | 等於普通股權益總和除以流通在外的總股數 |
P/E - 5 yr low(五年來最低本益比) | ||
Price to book(股價淨值比) | ||
Price to Cash Flow(股價現金流量比) | 股價除以每股現金流量 | |
P/E - 5 yr high(五年來最高本益比) | ||
P/E - 5 yr avg(五年來平均本益比) | ||
Price to sales(股價營收比) | 股價除以每股營收 | |
Management Efficiency(經營效率) | ROE(TTM)(過去十二個月的股東權益報酬率) | ROE=稅後純益/股東權益 顧名思義,就是公司拿股東的錢去投資的報酬率 |
ROIC(資本回報率) | 評估一個公司或其事業部門歷史績效的指標 | |
ROA(資產報酬率) | 衡量每單位資產創造多少淨利潤的指標 | |
Analyst Estimate(分析師評估) | Historic 5 yr Earning Growth % (過去五年來的盈餘成長百分比) | |
# Analysts - Current FY(過去一個會計年度來推薦的分析師人數) | ||
Previous Qtr EPS surprise %(上一季的每股盈餘超出預期的百分比) | ||
Avg EPS Surprise last 4 qtrs (%)(過去四季平均每股盈餘超出預期的百分比) | ||
# FY Est. Rev. up, last 30 days(過去三十天內,預估年度收益會上升的分析師人數) | ||
# FY Est. Rev. down, last 7 days(過去七天內,預估年度收益會下降的分析師人數) | ||
# FY Est. Rev. down, last 90 days(過去九十天內,預估年度收益會下降的分析師人數) | ||
Next FY P/E(下個會計年度的預估P/E值) | ||
Est EPS Growth % - Next FY(下個會計年度的每股盈餘成長百分比) | ||
Est. EPS next Q(下一季的預估每股盈餘) | ||
# Analysts - Current Qtr(本季有幾位分析師推薦) | ||
Consensus Rec.(一致建議) | ||
Previous FY EPS Surprise %(上一個會計年度每股盈餘優於預期的百分比) | ||
# FY Est. Rev. up, last 7 days(過去七天內,預估年度收益上升的分析師人數) | ||
# FY Est. Rev. up, last 90 days(過去九十天內,預估年度收益將上昇的分析師人數) | ||
# FY Est. Rev. down, last 30 days(過去三十天內,預估年度收益將下降的分析師人數) | ||
Current FY P/E(此會計年度的P/E值) | ||
Est EPS Growth % - Current FY(此會計年度的預估每股盈餘成長百分比) | ||
Est EPS Growth % - Current Qtr YoY(本季與去年同期相較-預估每股盈餘成長百分比) | ||
Financial Strength(財務穩健度) | Current Ratio(流動比率) | 反映企業短期償債能力的指標 |
Debt to Equity(long term)(債務股權比率) | 公司的長期債務除以股東權益 | |
Interest Coverage (利息覆蓋率) | 衡量公司產生的稅前利潤能否支付當期利息的指標 | |
Inventory Turnover(存貨週轉率) | 衡量一家企業存貨週轉速度 | |
Quick Ratio(速動比率) | 速動比率小於1的公司,指目前無法償還流動負債 | |
Long Term Debt to Total Capital(長期負債/總資本) | ||
Accounts Receivables Days(Days Sales Outstanding)(應收帳款週轉天數) | 指企業從取得應收帳款的權利到收回款項、轉換為現金所需要的時間 | |
Total Asset Turnover(總資產週轉率) | 周轉率越高,資產運用效率越高 | |
Current Financial(目前財務狀況) | PE(TTM)(過去十二個月的P/E值) | |
Total Assets(總資產) | ||
Total Liabilities(總負債) | ||
Income from Cont. Ops(持續營運業務的淨利) | ||
EPS Cont, Ops(持續營運業務的每股盈餘) | ||
Working Capital(淨營運資本) | 淨營運資本=流動資產-流動負債 | |
Interest Expense(利息支出) | ||
Net Profit Margin(淨利率) | 淨利率=(淨利/銷售收入)x100% | |
Pretax margin(稅前淨利率) | ||
Current Assets(流動資產) | ||
Current Liabilities(流動負債) | ||
Revenue(收益) | ||
Net Income TTM(過去十二個月的淨利) | ||
Earnings/Share TTM(過去十二個月的每股盈餘) | ||
Free Cash Flow/Share(每股自由現金流) | 公司在不影響營運下可自由使用的現金餘額 | |
Tax Rate % TTM(過去十二個月來的稅率) | ||
Gross Profit Margin(毛利率) | 毛利率越高則說明企業的盈利能力越強,控制成本的能力越強 | |
Dividends(股息) | Dividend Yield(股息收益率) | 股息收益率=每股股息/每股股價 |
Dividend/Share TTM(過去十二個月的每股股息) | ||
Payout Ratio(股息支付率) | 股息支付率=每股股息/每股盈餘 | |
Dividend Yield - Last 5 Yrs(Avg)(過去五年來的平均股息收益率) | ||
Dividend Growth % 5 YR(五年來的股息成長百分比) | ||
Payout Ratio 5 YR Avg(五年來的平均股息支付率) |
這篇CNBC選股介紹,
當中許多美國的會計名詞對照表,
都是我們花了蠻多時間整理表格完成,
希望這篇文章,你們會喜歡,
未來對於選股會更有心得!
除了這篇之外,
過去還有這三篇都是你不能錯過的:
買下地球系列--美股ETF國際代碼整理(前進海外必備)
快速入門美股工具,克服四項跨不出台股的錯誤心態
進入美股市場新手最需要知道的五件事
如果喜歡文章,請給我們一些鼓勵讓我們更有力!
點個讚,分享給更多朋友!
工欲善其事,必先利其器!善用選股網站,可以節省挑選標的的時間,更能快速找到理想標的。快收藏起來吧!
或許您對更多美股文章有興趣
美國之後換日本現在輪歐洲了--市場到底缺多少錢?
全球化讓年輕人跑光了,資金也是
22歲賺到歐元市場的暴利,是奇蹟?抑或是危機?
在你認識財富之前,可以先試著學會認識自己
美元的走強,未來買什麼才是聰明投資?
0 意見:
張貼留言